Tyco Ampseal impermeabile 16 a Delpi Metri-Pack Connectors Fuse Automotive Cable Assembly
Dettagli:
| Certificazione: | ISO9001, CE, CCC, RoHS, VDE |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 5.000 |
|---|---|
| Prezzo: | 100 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Numero di modello: | Tyco Ampseal 16 serie 770680-1 | Materiale conduttore: | Rame |
|---|---|---|---|
| materiale della guaina: | PVC | Materiale isolante: | XLPE |
| Forma materiale: | Filo piatto | Dimensioni del prodotto: | 40*30*23 |
| Gamma di cavi: | 0,35 - 5,0 (mm2) | Intervallo corrente: | 17 amp (oro), 8 amp (stagno) |
| Intervallo di temperatura: | -40 - 125(°C) | Resistenza: | <10 milliohm a 20 mV |
| Caduta di tensione: | <10,0 mV/amp | Larghezza lama: | 1,5 - 8,0 (mm) |
| Resistenza di isolamento: | 100 megaohm | Cicli di durabilità: | 10 cicli a 600 cicli/ora |
| Perdita da immersione: | ≤50 microampere a 48 V CC | ||
| Evidenziare: | connettori a tenuta stagna di ampseal 16,connesori per automobili delphi metri-pack,assemblaggio di cavi per auto a fusibile |
||
Descrizione di prodotto
Metri-Pack è una famiglia di sistemi di connessione elettrica che utilizza taglie maschili standardizzate a livello internazionale per una maggiore flessibilità di progettazione.5 mm a 8 mm con capacità di corrente da 14 a 60 ampereQuesti sistemi sono compatibili con le tecniche di elaborazione automatizzate, tra cui l'assemblaggio pull-to-seat e push-to-seat, il crimping a due fasi, l'ispezione del crimping della cella di carico,e identificazione automatica delle parti.
| Metri-Pack serie 150 | Metri-Pack serie 280 | Metri-Pack serie 480 | Metri-Pack serie 630 | Metri-Pack serie 800 |
|---|---|---|---|---|
| Distanza del cavo: 0,35 - 1,0 (mm2) | Distanza del cavo: 0,35 - 1,0 (mm2) | Distanza del cavo: 0,35 - 5,0 (mm2) | Distanza del cavo: 0,35 - 5,0 (mm2) | Distanza del cavo: 2,0 - 8,0 (mm2) |
| Intervallo di corrente: 0 - 14 (ampere) | Intervallo di corrente: 0 - 30 (ampere) | Intervallo di corrente: 0 - 42 (ampere) | Intervallo di corrente: 0 - 46 (ampere) | Intervallo di corrente: 0 - 60 (ampere) |
| Intervallo di temperatura: -40 - 125 (°C) | Intervallo di temperatura: -40 - 125 (°C) | Intervallo di temperatura: -40 - 125 (°C) | Intervallo di temperatura: -40 - 125 (°C) | Intervallo di temperatura: -40 - 125 (°C) |
| Resistenza: < 10 milliohm @ 20mV | Resistenza: < 10 milliohm @ 20mV | Resistenza: < 10 milliohm @ 20mV | Resistenza: < 10 milliohm @ 20mV | Resistenza: < 10 milliohm @ 20mV |
| Dispendio di tensione: < 10,0 mV/ampere | Dispendio di tensione: < 3,0 mV/ampere | Dispendio di tensione: < 3,0 mV/ampere | Dispendio di tensione: < 10,0 mV/ampere | Dispendio di tensione: < 3,0 mV/ampere |
| Larghezza della lama: 1,5 mm | Larghezza della lama: 2,8 mm | Larghezza della lama: 4,8 mm | Larghezza della lama: 6,3 mm | Larghezza della lama: 8,0 mm |
I connettori AMPSEAL offrono un'affidabilità robusta e una tenuta ambientale per applicazioni a alta temperatura sotto il cofano.L'alloggiamento del serbatoio preassemblato è dotato di sigillatura a contatto integrata e di un sigillo interfacciale integrato che protegge i connettori accoppiati.
| Posizione | A - Altezza | B - Larghezza | C - Lunghezza retta | D - Altezza | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1.32 (33.6) | 1.36 (34.6) | 1.08 (27.4) | 1.35 (34.3) | 1.26 (32.1) 1.61 (40.8) 1.26 (32.1) 1.92 (48.8) |
| 14 | 1.32 (33.6) | 1.36 (34.6) | 1.39 (35.4) | 1.35 (34.3) | 1.49 (37.9) |
| 23 | 1.32 (33.6) | 1.36 (34.6) | 1.87 (47.4) | 1.35 (34.25) | 1.26 (32.1) |
| 35 | 1.32 (33.6) | 1.36 (34.6) | 2.50 (63.4) | 1.35 (34.25) | 1.26 (32.1) |
| Posizione | Colore | Contatto Finito | Alloggiamento del contenitore | Senza sigillo | Con Seal | Senza sigillo | Con Seal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Nero | di acciaio | 776286-1 | 776279-1 | 776280-1 | 776275-1 | 776276-1 |
| di acciaio | 1-776286-1 | 1-776279-1 | 1-776280-1 | 1-776275-1 | 1-776276-1 | ||
| Naturale | di acciaio | 776286-2 | 776279-2 | 776280-2 | 776275-2 | 776276-2 | |
| di acciaio | 1-776286-2 | 1-776279-2 | 1-776280-2 | 1-776275-2 | 1-776276-2 |
- Società privata, fondata nel 1999
- Volume delle vendite oltre 16 milioni di USD dal 2017
- Azienda OEM & ODM con oltre 250 dipendenti, impianto di 7260 metri quadrati
- Specializzata in soluzioni economiche e progettazione e produzione di imbracature di filo innovative
- Certificato IATF16949 (2016) e ISO 9001 (2015)
- Fornitore certificato UL con cablaggio n. E468011 e cavo n. E479323
Sì, siamo un'azienda ODM/OEM specializzata in imbracature di filo e montaggio di cavi dal 1999.
Forniamo i concetti di progettazione iniziali per la discussione. Dopo il preventivo e l'ordine, procediamo con i disegni dettagliati e la conferma finale del progetto.
I nostri team di qualità e ingegneria rispondono ai problemi di qualità entro 72 ore, impegnati in partnership a lungo termine e servizio superiore.
Sì, manteniamo oltre 1000 serie di stampi, molti dei quali possono essere utilizzati direttamente per i progetti dei clienti.
Per ulteriori informazioni sui nostri Tyco Waterproof Ampseal 16 to Delphi Metri-Pack Connectors e altri cavi per automobili, contattate il nostro team di vendita.







