Assemblage de câbles d'allumage étanche Tyco Ampseal 16 vers Delphi Metri-Pack
Détails sur le produit:
| Certification: | ISO9001, CE, CCC, RoHS, VDE |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 5 000 |
|---|---|
| Prix: | 100 |
|
Détail Infomation |
|||
| Numéro de modèle: | Tyco Ampseal 16 série 770680-1 | Matériau conducteur: | Cuivre |
|---|---|---|---|
| matériau de la gaine: | PVC | Matériau isolant: | XLPE |
| Forme du matériau: | Fil plat | Dimensions du produit: | 40*30*23 |
| Gamme de câbles: | 0,35 - 5,0 (mm2) | Plage actuelle: | 17 ampères (or), 8 ampères (étain) |
| Plage de température: | -40 - 125(°C) | Résistance: | <10 milliohms à 20 mV |
| Chute de tension: | <10,0 mV/ampère | Largeur de la lame: | 1,5 - 8,0 (mm) |
| Résistance d'isolation: | 100 mégohms | Cycles de durabilité: | 10 cycles à 600 cycles/heure |
| Fuite par immersion: | ≤50 microampères à 48 V CC | ||
| Mettre en évidence: | connecteurs étanches Ampseal 16,connecteurs automobiles Delphi Metri-Pack,assemblage de câbles d'allumage |
||
Description de produit
Metri-Pack est une famille de systèmes de connexion électrique utilisant des tailles de lame mâle standardisées internationalement pour une flexibilité de conception.5 mm à 8 mm avec une capacité de courant de 14 à 60 ampèresCes systèmes sont compatibles avec des techniques de traitement automatisées, y compris l'assemblage pull-to-seat et push-to-seat, le crimping en deux étapes, l'inspection du crimping de la cellule de charge,et identification automatique des pièces.
| Série 150 de la série Metri-Pack | Série 280 de la série Metri-Pack | Série 480 de la série Metri-Pack | Pour les appareils de la série Metri-Pack 630 | Série 800 de la série Metri-Pack |
|---|---|---|---|---|
| Distance du câble: 0,35 à 1,0 (mm2) | Distance du câble: 0,35 à 1,0 (mm2) | Distance du câble: 0,35 à 5,0 (mm2) | Distance du câble: 0,35 à 5,0 (mm2) | Distance du câble: 2,0 à 8,0 (mm2) |
| Plage de courant: 0 à 14 (ampères) | Plage de courant: 0 à 30 (ampères) | Plage de courant: 0 à 42 (ampères) | Variété de courant: 0 à 46 (ampères) | Variété de courant: 0 à 60 (ampères) |
| Plage de température: -40 - 125 (°C) | Plage de température: -40 - 125 (°C) | Plage de température: -40 - 125 (°C) | Plage de température: -40 - 125 (°C) | Plage de température: -40 - 125 (°C) |
| Résistance: < 10 milliohm @ 20mV | Résistance: < 10 milliohm @ 20mV | Résistance: < 10 milliohm @ 20mV | Résistance: < 10 milliohm @ 20mV | Résistance: < 10 milliohm @ 20mV |
| La réduction de la tension: < 10,0 mV/ampère | La réduction de tension: < 3,0 mV/ampère | La réduction de tension: < 3,0 mV/ampère | La réduction de la tension: < 10,0 mV/ampère | La réduction de tension: < 3,0 mV/ampère |
| Largeur de la lame: 1,5 mm | Largeur de la lame: 2,8 mm | Largeur de la lame: 4,8 mm | Largeur de la lame: 6,3 mm | Largeur de la lame: 8,0 mm |
Les connecteurs AMPSEAL offrent une fiabilité robuste et une étanchéité environnementale pour les applications à haute température sous le capot.Le boîtier de récipient préassemblé est doté d'un joint de contact intégré et d'un joint d'interface intégré qui protège les connecteurs appariés.
| Position | A - Hauteur | B - largeur | C - Longueur droite | D - Hauteur | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1.32 (33.6) | 1.36 (34.6) | 1.08 (27.4) | 1.35 (34.3) | 1.26 (32.1) 1.61 (40.8) 1.26 (32.1) 1.92 (48.8) |
| 14 | 1.32 (33.6) | 1.36 (34.6) | 1.39 (35.4) | 1.35 (34.3) | 1.49 (37.9) |
| 23 | 1.32 (33.6) | 1.36 (34.6) | 1.87 (47.4) | 1.35 (34.25) | 1.26 (32.1) |
| 35 | 1.32 (33.6) | 1.36 (34.6) | 2.50 (63.4) | 1.35 (34.25) | 1.26 (32.1) |
| Position | Couleur | Contact terminé | Résidence du récipient | Sans sceau | Avec Seal | Sans sceau | Avec Seal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Noir | d'une épaisseur n'excédant | 776286-1 | 776279-1 | 776280-1 | 776275-1 | 776276-1 |
| d'une épaisseur de | 1-776286-1 | 1-776279-1 | 1-776280-1 | 1-776275-1 | 1-776276-1 | ||
| Naturel | d'une épaisseur n'excédant | 776286-2 | 776279-2 | 776280-2 | 776275-2 | 776276-2 | |
| d'une épaisseur de | 1-776286-2 | 1-776279-2 | 1-776280-2 (en anglais seulement) | 1-776275-2 | 1-776276-2 |
- Société privée créée en 1999
- Volume des ventes de plus de 16 millions USD depuis 2017
- Entreprise OEM & ODM avec plus de 250 employés, installation de 7260 mètres carrés
- Spécialisée dans les solutions économiques et la conception et la fabrication innovantes de harnais de fil
- Certifié selon les normes IATF 16949 (2016) et ISO 9001 (2015)
- fournisseur certifié UL avec câblage n° E468011 et câble n° E479323
Oui, nous sommes une entreprise ODM/OEM spécialisée dans le harnais de fil et l'assemblage de câbles depuis 1999.
Nous fournissons des concepts de conception initiaux pour discussion. Après le devis et la commande, nous procédons aux dessins détaillés et à la confirmation finale du design.
Nos équipes de qualité et d'ingénierie répondent aux problèmes de qualité dans les 72 heures, engagés dans des partenariats à long terme et un service supérieur.
Oui, nous maintenons plus de 1000 ensembles de moules, dont beaucoup peuvent être utilisés directement pour les projets des clients.
Pour plus d'informations sur nos connecteurs Tyco Waterproof Ampseal 16 à Delphi Metri-Pack et autres ensembles de câbles automobiles, veuillez contacter notre équipe de vente.







