Tyco Ampseal à prova d'água 16 para Delpi Metri-Pack Conectores Fuse Automotive Cable Assembly
Detalhes do produto:
| Certificação: | ISO9001, CE, CCC, RoHS, VDE |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 5.000 |
|---|---|
| Preço: | 100 |
|
Informação detalhada |
|||
| Número do modelo: | Tyco Ampseal 16 série 770680-1 | Material condutor: | Cobre |
|---|---|---|---|
| material da bainha: | PVC | Material de isolamento: | XLPE |
| Forma material: | Fio plano | Dimensões do produto: | 40*30*23 |
| Faixa de cabo: | 0,35 - 5,0 (mm2) | Faixa Atual: | 17 amperes (ouro), 8 amperes (estanho) |
| Faixa de temperatura: | -40 - 125(°C) | Resistência: | <10 miliohm @20mV |
| Queda de tensão: | <10,0mV/amp | Largura da lâmina: | 1,5 - 8,0 (mm) |
| Resistência de Isolamento: | 100 megohns | Ciclos de durabilidade: | 10 ciclos a 600 ciclos/hora |
| Vazamento por Imersão: | ≤50 microamperes a 48V DC | ||
| Destacar: | Conectores ampseal 16 à prova d'água,Conectores para veículos automóveis de pacotes metricos delphi,Montagem de cabos de fusível para automóveis |
||
Descrição de produto
O Metri-Pack é uma família de sistemas de conexão elétrica que utiliza tamanhos de lâmina masculinos padronizados internacionalmente para flexibilidade de design.de 5 mm a 8 mm, com capacidade de corrente de 14 a 60 amperiosEstes sistemas são compatíveis com técnicas de processamento automatizadas, incluindo montagem pull-to-seat e push-to-seat, depuração de dois estágios, inspecção de depuração de células de carga,e identificação automática de peças.
| Metri-Pack série 150 | Série Metri-Pack 280 | Metri-Pack série 480 | Metri-Pack Série 630 | Série Metri-Pack 800 |
|---|---|---|---|---|
| Distância do cabo: 0,35 - 1,0 (mm2) | Distância do cabo: 0,35 - 1,0 (mm2) | Distância do cabo: 0,35 - 5,0 (mm2) | Distância do cabo: 0,35 - 5,0 (mm2) | Distância do cabo: 2,0 - 8,0 (mm2) |
| Intervalo de corrente: 0 - 14 (amperes) | Intervalo de corrente: 0 - 30 (amperes) | Intervalo de corrente: 0 - 42 (amperes) | Intervalo de corrente: 0 - 46 (amperes) | Intervalo de corrente: 0 - 60 (amperes) |
| Intervalo de temperatura: -40 - 125 (°C) | Intervalo de temperatura: -40 - 125 (°C) | Intervalo de temperatura: -40 - 125 (°C) | Intervalo de temperatura: -40 - 125 (°C) | Intervalo de temperatura: -40 - 125 (°C) |
| Resistência: < 10 milliohm @ 20mV | Resistência: < 10 milliohm @ 20mV | Resistência: < 10 milliohm @ 20mV | Resistência: < 10 milliohm @ 20mV | Resistência: < 10 milliohm @ 20mV |
| Dedução de tensão: < 10,0 mV/ampere | Dedução de tensão: < 3,0 mV/ampere | Dedução de tensão: < 3,0 mV/ampere | Dedução de tensão: < 10,0 mV/ampere | Dedução de tensão: < 3,0 mV/ampere |
| Largura da lâmina: 1,5 mm | Largura da lâmina: 2,8 mm | Largura da lâmina: 4,8 mm | Largura da lâmina: 6,3 mm | Largura da lâmina: 8,0 mm |
Os conectores AMPSEAL proporcionam uma fiabilidade robusta e uma vedação ambiental para aplicações de alta temperatura sob o capô.A caixa do recipiente pré-montada possui vedação de contato incorporada e uma vedação de interface integral que protege os conectores acoplados.
| Posição | A - Altura | B - Largura | C - Comprimento recto | D - Altura | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1.32 (33.6) | 1.36 (34.6) | 1.08 (27.4) | 1.35 (34.3) | 1.26 (32.1) 1.61 (40.8) 1.26 (32.1) 1.92 (48.8) |
| 14 | 1.32 (33.6) | 1.36 (34.6) | 1.39 (35.4) | 1.35 (34.3) | 1.49 (37.9) |
| 23 | 1.32 (33.6) | 1.36 (34.6) | 1.87 (47.4) | 1.35 (34.25) | 1.26 (32.1) |
| 35 | 1.32 (33.6) | 1.36 (34.6) | 2.50 (63.4) | 1.35 (34.25) | 1.26 (32.1) |
| Posição | Cores | Contacto Terminado | Habitação do recipiente | Sem Selo | Com a Seal | Sem Selo | Com a Seal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Negro | de aço inoxidável | 776286-1 | 776279-1 | 776280-1 | 776275-1 | 776276-1 |
| de aço inoxidável | 1-776286-1 | 1-776279-1 | 1-776280-1 | 1-776275-1 | 1-776276-1 | ||
| Naturais | de aço inoxidável | 776286-2 | 776279-2 | 776280-2 | 776275-2 | 776276-2 | |
| de aço inoxidável | 1-776286-2 | 1-776279-2 | 1-776280-2 | 1-776275-2 | 1-776276-2 |
- Empresa privada, criada em 1999
- Volume de vendas superior a 16 milhões de USD desde 2017
- Empresa OEM & ODM com mais de 250 funcionários, instalação de 7260 metros quadrados
- Especializada em soluções económicas e design e fabrico inovadores de arneses de arame
- Certificado IATF16949 (2016) e ISO 9001 (2015)
- Fornecedor certificado UL com cablagem n.o E468011 e cabo n.o E479323
Sim, somos uma empresa ODM/OEM especializada em arneses de arame e montagem de cabos desde 1999.
Fornecemos conceitos de projeto iniciais para discussão. Após a cotação e a colocação do pedido, procedemos aos desenhos detalhados e à confirmação final do projeto.
As nossas equipas de qualidade e engenharia respondem a problemas de qualidade dentro de 72 horas, comprometidas com parcerias de longo prazo e serviço superior.
Sim, mantemos mais de 1000 conjuntos de moldes, muitos dos quais podem ser usados diretamente para projetos de clientes.
Para mais informações sobre os nossos Tyco Waterproof Ampseal 16 para Delphi Metri-Pack Connectors e outros conjuntos de cabos automotivos, entre em contato com a nossa equipa de vendas.







