Tyco водонепроницаемый ампсеал 16 для Delpi Metri-Pack соединители фигуры автомобильной кабельной сборки
Подробная информация о продукте:
| Сертификация: | ISO9001, CE, CCC, RoHS, VDE |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 5 000 |
|---|---|
| Цена: | 100 |
|
Подробная информация |
|||
| Номер модели: | Tyco Ampseal 16 серия 770680-1 | Материал проводника: | Медь |
|---|---|---|---|
| материал оболочки: | ПВХ | Изоляционный материал: | СПЭ |
| Материал Форма: | Плоский провод | Размеры продукта: | 40*30*23 |
| Кабельная диапазон: | 0,35–5,0 (мм2) | Текущий диапазон: | 17 ампер(золото), 8 ампер(олово) |
| Температурный диапазон: | -40–125 (°С) | Сопротивление: | <10 миллиом при 20 мВ |
| Падение напряжения тока: | <10,0 мВ/ампер | Ширина лезвия: | 1,5–8,0 (мм) |
| Сопротивление изоляции: | 100 мегомов | Циклы долговечности: | 10 циклов при 600 циклов/час |
| Погружная утечка: | ≤50 микроампер при 48 В постоянного тока | ||
| Выделить: | водонепроницаемые соединители ampseal 16,автомобильные разъемы delphi metri-pack,Сборка автомобильных кабелей с предохранителем |
||
Характер продукции
Metri-Pack - это семейство систем электрического соединения, использующих стандартизированные международные размеры лезвия для гибкости конструкции.от 5 до 8 мм с мощностью тока от 14 до 60 амперЭти системы совместимы с автоматизированными методами обработки, включая сборку с помощью тяги и толкания на сиденье, двухступенчатую скремпировку, проверку скремпинга грузовых ячеек,и автоматизированная идентификация деталей.
| Серия Metri-Pack 150 | Серия Metri-Pack 280 | Серия Metri-Pack 480 | Серия 630 Metri-Pack | Серия Metri-Pack 800 |
|---|---|---|---|---|
| Диапазон кабеля: 0,35 - 1,0 (мм2) | Диапазон кабеля: 0,35 - 1,0 (мм2) | Диапазон кабеля: 0,35 - 5,0 (мм2) | Диапазон кабеля: 0,35 - 5,0 (мм2) | Диапазон кабеля: 2,0 - 8,0 (мм2) |
| Диапазон тока: 0 - 14 (ампер) | Диапазон тока: 0 - 30 (ампер) | Диапазон тока: 0 - 42 (ампер) | Диапазон тока: 0 - 46 (ампер) | Диапазон тока: 0 - 60 (ампер) |
| Температурный диапазон: -40 - 125 (°C) | Температурный диапазон: -40 - 125 (°C) | Температурный диапазон: -40 - 125 (°C) | Температурный диапазон: -40 - 125 (°C) | Температурный диапазон: -40 - 125 (°C) |
| Сопротивление: < 10 миллиомм @ 20 мВ | Сопротивление: < 10 миллиомм @ 20 мВ | Сопротивление: < 10 миллиомм @ 20 мВ | Сопротивление: < 10 миллиомм @ 20 мВ | Сопротивление: < 10 миллиомм @ 20 мВ |
| Снижение напряжения: < 10,0 мВ/ампер | Снижение напряжения: < 3,0 мВ/ампер | Снижение напряжения: < 3,0 мВ/ампер | Снижение напряжения: < 10,0 мВ/ампер | Снижение напряжения: < 3,0 мВ/ампер |
| Ширина лезвия: 1,5 мм | Ширина лезвия: 2,8 мм | Ширина лезвия: 4,8 мм | Ширина лезвия: 6,3 мм | Ширина лезвия: 8,0 мм |
Соединители AMPSEAL обеспечивают надежную надежность и экологическую герметичность для высокотемпературных приложений под капотом.Предварительно смонтированный корпус емкости имеет встроенную контактную уплотнение и интегрированный интерфейс уплотнения, который защищает соединителей.
| Положение | A - Высота | B - Ширина | C - Длина прямой | D - Высота | Е |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1.32 (33.6) | 1.36 (34.6) | 1.08 (27.4) | 1.35 (34.3) | 1.26 (32.1) 1.61 (40.8) 1.26 (32.1) 1.92 (48.8) |
| 14 | 1.32 (33.6) | 1.36 (34.6) | 1.39 (35.4) | 1.35 (34.3) | 1.49 (37.9) |
| 23 | 1.32 (33.6) | 1.36 (34.6) | 1.87 (47.4) | 1.35 (34.25) | 1.26 (32.1) |
| 35 | 1.32 (33.6) | 1.36 (34.6) | 2.50 (63.4) | 1.35 (34.25) | 1.26 (32.1) |
| Положение | Цвет | Контакт завершен | Особняки для емкостей | Без печати | С Силом | Без печати | С Силом |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Черный | Оцинкованные | 776286-1 | 776279-1 | 776280-1 | 776275-1 | 776276-1 |
| Покрытые золотом | 1-776286-1 | 1-776279-1 | 1-776280-1 | 1-776275-1 | 1-776276-1 | ||
| Естественный | Оцинкованные | 776286-2 | 776279-2 | 776280-2 | 776275-2 | 776276-2 | |
| Покрытые золотом | 1-776286-2 | 1-776279-2 | 1-776280-2 | 1-776275-2 | 1-776276-2 |
- Частное предприятие, созданное в 1999 году
- Объем продаж с 2017 года превысил 16 миллионов долларов США
- Компания OEM & ODM с более чем 250 сотрудниками, площадью 7260 квадратных метров
- Специализируется на экономичных решениях и инновационном проектировании и производстве проволочных ремней
- Сертификация IATF16949 (2016) и ISO 9001 (2015)
- Сертифицированный поставщик UL с проводкой No E468011 и кабелем No E479323
Да, мы являемся компанией ODM/OEM, специализирующейся на сборке проволочных ремней и кабелей с 1999 года.
Мы предоставляем первоначальные концепции дизайна для обсуждения. После предложения и размещения заказа, мы переходим к детальным чертежам и окончательному подтверждению дизайна.
Наши команды по качеству и инженерии отвечают на вопросы качества в течение 72 часов, привержены долгосрочным партнерствам и превосходным услугам.
Да, мы поддерживаем более 1000 наборов форм, многие из которых могут быть использованы непосредственно для проектов клиентов.
Для получения дополнительной информации о наших водонепроницаемых гидроприводах Tyco Ampseal 16 для Delphi Metri-Pack Connectors и других автомобильных кабельных агрегатах, пожалуйста, свяжитесь с нашей командой продаж.







