|
معلومات تفصيلية |
|||
| رقم الموديل: | تايكو أمبسيل 16 سلسلة 770680-1 | مادة موصلة: | نحاس |
|---|---|---|---|
| مادة غمد: | بولي كلوريد الفينيل | مادة عازلة: | XLPE |
| شكل المادة: | سلك مسطح | أبعاد المنتج: | 40*30*23 |
| مجموعة الكابل: | 0.35 - 5.0 (مم2) | النطاق الحالي: | 17 أمبير (ذهبي)، 8 أمبير (قصدير) |
| نطاق درجة الحرارة: | -40 - 125 (درجة مئوية) | مقاومة: | <10 مللي أوم @ 20 مللي فولت |
| انخفاض الجهد: | <10.0 مللي فولت/أمبير | عرض شفرة: | 1.5 - 8.0 (مم) |
| مقاومة العزل: | 100 ميغا أوم | دورات المتانة: | 10 دورات بمعدل 600 دورة/ساعة |
| تسرب الغمر: | ≥50 ميكرو أمبير عند 48 فولت تيار مستمر | ||
| إبراز: | موصلات ampseal 16 مقاومة للماء,اتصالات السيارات من طراز ديلفي متري باك,مجموعة كابلات السيارات,delphi metri-pack automotive connectors,fuse automotive cable assembly |
||
منتوج وصف
ميتري باك هي عائلة من أنظمة الاتصال الكهربائية التي تستخدم أحجام الشفرات الذكورية المعيارية دولياً لمرونة التصميم. تتراوح أحجام الشفرات من 1.من 5 إلى 8 ملم مع قدرة التيار من 14 إلى 60 آمبرهذه الأنظمة متوافقة مع تقنيات المعالجة الآلية بما في ذلك تجميع السحب إلى المقعد ودفع إلى المقعد ، والتمرير في مرحلة مزدوجة ، وتفتيش محفظة الحمل ،والتحديد الآلي للجزء.
| سلسلة الميتري-باك 150 | سلسلة الميتري باك 280 | سلسلة الميتري باك 480 | سلسلة الميتري باك 630 | سلسلة الميتري باك 800 |
|---|---|---|---|---|
| نطاق الكابل: 0.35 - 1.0 (mm2) | نطاق الكابل: 0.35 - 1.0 (mm2) | نطاق الكابل: 0.35 - 5.0 (ملم2) | نطاق الكابل: 0.35 - 5.0 (ملم2) | نطاق الكابل: 2.0 - 8.0 (mm2) |
| نطاق التيار الحالي: 0 - 14 (آمبر) | نطاق التيار الحالي: 0 - 30 آمبر | نطاق التيار الحالي: 0 - 42 (آمبر) | نطاق التيار الحالي: 0 - 46 (آمبر) | نطاق التيار الحالي: 0 - 60 (آمبر) |
| نطاق درجة الحرارة: -40 - 125 درجة مئوية | نطاق درجة الحرارة: -40 - 125 درجة مئوية | نطاق درجة الحرارة: -40 - 125 درجة مئوية | نطاق درجة الحرارة: -40 - 125 درجة مئوية | نطاق درجة الحرارة: -40 - 125 درجة مئوية |
| المقاومة: < 10 مليون أوم @ 20mV | المقاومة: < 10 مليون أوم @ 20mV | المقاومة: < 10 مليون أوم @ 20mV | المقاومة: < 10 مليون أوم @ 20mV | المقاومة: < 10 مليون أوم @ 20mV |
| انخفاض في الجهد: <10.0mV/amp | انخفاض في الجهد: <3.0mV/amp | انخفاض في الجهد: <3.0mV/amp | انخفاض في الجهد: <10.0mV/amp | انخفاض في الجهد: <3.0mV/amp |
| عرض الشفرة: 1.5 (ملم) | عرض الشفرة: 2.8 (ملم) | عرض الشفرة: 4.8 (ملم) | عرض الشفرة: 6.3 (ملم) | عرض الشفرة: 8.0 (ملم) |
يوفر مكونات AMPSEAL موثوقية قوية وتسجيل بيئي لتطبيقات تحت الغطاء عالية درجة الحرارة.يحتوي سقف الحاوية المجمعة مسبقًا على سد اتصال مدمج وسد واجهة متكامل يحمي الموصلات المزدوجة.
| الموقع | A - الارتفاع | B - العرض | ج - الطول المستقيم | D - الارتفاع | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1.32 (33.6) | 1.36 (34.6) | 1.08 (27.4) | 1.35 (34.3) | 1.26 (32.1) 1.61 (40.8) 1.26 (32.1) 1.92 (48.8) |
| 14 | 1.32 (33.6) | 1.36 (34.6) | 1.39 (35.4) | 1.35 (34.3) | 1.49 (37.9) |
| 23 | 1.32 (33.6) | 1.36 (34.6) | 1.87 (47.4) | 1.35 (34.25) | 1.26 (32.1) |
| 35 | 1.32 (33.6) | 1.36 (34.6) | 2.50 (63.4) | 1.35 (34.25) | 1.26 (32.1) |
| الموقع | اللون | إنهاء الاتصال | سكن الحاوية | بدون ختم | مع (سيل) | بدون ختم | مع (سيل) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | أسود | مغلفة بالقطن | 776286-1 | 776279-1 | 776280-1 | 776275-1 | 776276-1 |
| مغلفة بالذهب | 1-776286-1 | 1-776279-1 | 1-776280-1 | 1-776275-1 | 1-776276-1 | ||
| طبيعي | مغلفة بالقطن | 776286-2 | 776279-2 | 776280-2 | 776275-2 | 776276-2 | |
| مغلفة بالذهب | 1-776286-2 | 1-776279-2 | 1-776280-2 | 1-776275-2 | 1-776276-2 |
- شركة خاصة تأسست في عام 1999
- حجم المبيعات أكثر من 16 مليون دولار منذ عام 2017
- شركة OEM و ODM مع 250 + موظف ، منشأة 7260 متر مربع
- متخصصة في الحلول الاقتصادية وتصميم وتصنيع السلك المبتكر
- معتمدة IATF16949 (2016) و ISO 9001 (2015)
- مزود معتمد من UL مع الأسلاك رقم E468011 والكابل رقم E479323
نعم، نحن شركة ODM/OEM متخصصة في ربط الأسلاك وتجميع الكابلات منذ عام 1999.
نحن نقدم مفاهيم التصميم الأولية للمناقشة. بعد الاقتراح ووضع الطلبات، ونستمر في الرسومات التفصيلية وتأكيد التصميم النهائي.
فرق الجودة والهندسة لدينا تستجيب لمشاكل الجودة في غضون 72 ساعة ملتزمة بالشراكات طويلة الأجل والخدمة الفائقة
نعم، نحن نحافظ على أكثر من 1000 مجموعة من القوالب، والتي يمكن استخدام العديد منها مباشرة لمشاريع العملاء.
لمزيد من المعلومات عن Tyco Waterproof Ampseal 16 إلى Delphi Metri-Pack Connectors وغيرها من مجموعات الكابلات للسيارات، يرجى الاتصال بفريق المبيعات لدينا.







