|
詳細情報 |
|||
| モデル番号: | タイコ アンプシール 16シリーズ 770680-1 | 導体材質: | 銅 |
|---|---|---|---|
| シース材質: | PVC | 断熱材: | XLPE |
| 材質形状: | 平らなワイヤー | パイプ径範囲: | 40*30*23 |
| ケーブル範囲: | 0.35~5.0(mm2) | 電流範囲: | 17アンペア(金)、8アンペア(錫) |
| 温度範囲: | -40~125(℃) | 抵抗: | <10ミリオーム@20mV |
| 電圧低下: | <10.0mV/アンペア | ブレード幅: | 1.5~8.0(mm) |
| 絶縁抵抗: | 100メグオーム | 耐久性サイクル: | 600サイクル/時間で10サイクル |
| 浸漬漏れ: | 48V DC で ≤50 マイクロアンペア | ||
| ハイライト: | 防水アンプシール16コネクタ,デルフィ メトリパック自動車用コネクタ,自動車用ファイューズケーブル組 |
||
製品の説明
Metri-Packは,設計柔軟性のために国際的に標準化された男性刃のサイズを使用する電気接続システムのファミリーです.刃のサイズは1.5mmから8mm,電流容量は14から60APSこれらのシステムは,座席に引っ張る,座席に押す,二段階のクリッピング,負荷セルクリッピング検査を含む自動処理技術と互換性があります.自動部品識別.
| メトリパック150シリーズ | メトリパック 280シリーズ | メトリパック 480シリーズ | メトリパック630シリーズ | メトリパック800シリーズ |
|---|---|---|---|---|
| ケーブル範囲:0.35〜1.0 (mm2) | ケーブル範囲:0.35〜1.0 (mm2) | ケーブル範囲:0.35〜5.0 (mm2) | ケーブル範囲:0.35〜5.0 (mm2) | ケーブル範囲:2.0〜8.0 (mm2) |
| 電流範囲:0〜14 (アンプ) | 電流範囲:0〜30 (アンプ) | 電流範囲: 0 - 42 (アンプ) | 電流範囲: 0 - 46 (アンプ) | 電流範囲: 0 - 60 (アンプ) |
| 温度範囲: -40〜125°C | 温度範囲: -40〜125°C | 温度範囲: -40〜125°C | 温度範囲: -40〜125°C | 温度範囲: -40〜125°C |
| 抵抗: < 10 ミリオーム @ 20mV | 抵抗: < 10 ミリオーム @ 20mV | 抵抗: < 10 ミリオーム @ 20mV | 抵抗: < 10 ミリオーム @ 20mV | 抵抗: < 10 ミリオーム @ 20mV |
| 電圧降低: <10.0mV/amp | 電圧低下: <3.0mV/amp | 電圧低下: <3.0mV/amp | 電圧降低: <10.0mV/amp | 電圧低下: <3.0mV/amp |
| 刃の幅: 1.5 (mm) | 刃の幅:2.8 (ミリ) | 刃の幅:4.8 (mm) | 刃の幅: 6.3 (mm) | 刃の幅:8.0 (mm) |
AMPSEALコネクタは高温下部のアプリケーションで堅牢な信頼性と環境密封性を提供します.前置容器ハウジングは,組み込み接触密封とマッチ接続を保護する統合インターフェイス密封を備えています.
| 位置 | A - 高さ | B - 幅 | C - ストレートの長さ | D - 高さ | E について |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1.32 (33.6) | 1.36 (34.6) | 1.08 (27.4) | 1.35 (34.3) | 1.26 (32.1) 1.61 (40.8) 1.26 (32.1) 1.92 (48.8) |
| 14 | 1.32 (33.6) | 1.36 (34.6) | 1.39 (35.4) | 1.35 (34.3) | 1.49 (37.9) |
| 23 | 1.32 (33.6) | 1.36 (34.6) | 1.87 (47.4) | 1.35 (34.25) | 1.26 (32.1) |
| 35 | 1.32 (33.6) | 1.36 (34.6) | 2.50 (63.4) | 1.35 (34.25) | 1.26 (32.1) |
| 位置 | 色 | 連絡を終了 | 容器の収納物 | シールなし | シール と | シールなし | シール と |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ブラック | シナで覆い | 776286-1 | 776279-1 | 776280-1 | 776275-1 | 776276-1 |
| 黄金製 | 1 776286-1 について | 1 - 776279 - 1 - 776279 - | 1 - 776280 - 1 | 1 - 776275 - 1 | 1 - 776276-1 | ||
| 自然 | シナで覆い | 776286-2 | 776279-2 | 776280-2 | 776275-2 | 776276-2 | |
| 黄金製 | 1 776286-2 について | 1 - 776279-2 | 1 - 776280 - 2 | 1 - 776275-2 | 1 - 776276-2 |
- 1999年に設立された民間企業
- 2017年以降の売上高1600万米ドル以上
- 従業員250人以上のOEM&ODM会社,72.60平方メートルの施設
- 経済的なソリューションと革新的なワイヤーハーネスの設計と製造に特化した
- IATF16949 (2016) & ISO 9001 (2015) 認証されている
- UL認定のサプライヤーで,配線番号 E468011 とケーブル番号 E479323
ええ,私たちはODM/OEM会社です 1999年以来ワイヤハネスとケーブル組立に特化したものです.
初期設計のコンセプトを議論に提供します. コートと注文の配達後,詳細な図面と最終的な設計の確認を進めます.
品質とエンジニアリングのチームは 72時間以内に 品質問題に対応します 長期的なパートナーシップと優れたサービスに コミットしています
はい,私たちは1000以上のセットの模具を維持しています. その多くは顧客プロジェクトに直接使用できます. 私たちの20年以上の専門知識には5000以上の製品デザインが含まれています.
私たちのタイコ防水アンプシール16からデルフィーメトリパックコネクタやその他の自動車ケーブル組について,私たちの販売チームに連絡してください.







