Cable de automoción Tyco Waterproof Ampseal 16 a Delphi Metri-Pack con fusible
Datos del producto:
| Certificación: | ISO9001, CE, CCC, RoHS, VDE |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 5.000 |
|---|---|
| Precio: | 100 |
|
Información detallada |
|||
| Número de modelo: | Tyco Ampseal 16 serie 770680-1 | Material conductor: | Cobre |
|---|---|---|---|
| material de la funda: | CLORURO DE POLIVINILO | Material aislante: | XLPE |
| Forma del material: | Alambre plano | Dimensiones del producto: | 40*30*23 |
| Rango de cables: | 0,35 - 5,0 (mm2) | Rango actual: | 17 amperios (oro), 8 amperios (estaño) |
| Rango de temperatura: | -40 - 125(°C) | Resistencia: | <10 miliohmios a 20 mV |
| Caída de voltaje: | <10,0 mV/amperio | Ancho de la cuchilla: | 1,5 - 8,0 (mm) |
| Resistencia de aislamiento: | 100 megohmios | Ciclos de durabilidad: | 10 ciclos a 600 ciclos/hora |
| Fuga por inmersión: | ≤50 microamperios a 48 VCC | ||
| Resaltar: | Conectores waterproof Ampseal 16,Conectores automotrices Delphi Metri-Pack,Cable de automoción con fusible |
||
Descripción de producto
Metri-Pack es una familia de sistemas de conexión eléctrica que utilizan tamaños de clavija estandarizados internacionalmente para una flexibilidad de diseño. Los tamaños de clavija varían de 1.5 mm a 8 mm con una capacidad de corriente de 14 a 60 amperios. Estos sistemas son compatibles con técnicas de procesamiento automatizado, incluyendo ensamblaje de ajuste por tracción y ajuste por empuje, crimpado de doble etapa, inspección de crimpado por célula de carga e identificación automatizada de piezas.
| Serie Metri-Pack 150 | Serie Metri-Pack 280 | Serie Metri-Pack 480 | Serie Metri-Pack 630 | Serie Metri-Pack 800 |
|---|---|---|---|---|
| Rango de Cable: 0.35 - 1.0 (mm²) | Rango de Cable: 0.35 - 1.0 (mm²) | Rango de Cable: 0.35 - 5.0 (mm²) | Rango de Cable: 0.35 - 5.0 (mm²) | Rango de Cable: 2.0 - 8.0 (mm²) |
| Rango de Corriente: 0 - 14 (amperios) | Rango de Corriente: 0 - 30 (amperios) | Rango de Corriente: 0 - 42 (amperios) | Rango de Corriente: 0 - 46 (amperios) | Rango de Corriente: 0 - 60 (amperios) |
| Rango de Temperatura: -40 - 125 (°C) | Rango de Temperatura: -40 - 125 (°C) | Rango de Temperatura: -40 - 125 (°C) | Rango de Temperatura: -40 - 125 (°C) | Rango de Temperatura: -40 - 125 (°C) |
| Resistencia: <10 miliohmios @20mV | Resistencia: <10 miliohmios @20mV | Resistencia: <10 miliohmios @20mV | Resistencia: <10 miliohmios @20mV | Resistencia: <10 miliohmios @20mV |
| Caída de Voltaje: <10.0mV/amperio | Caída de Voltaje: <3.0mV/amperio | Caída de Voltaje: <3.0mV/amperio | Caída de Voltaje: <10.0mV/amperio | Caída de Voltaje: <3.0mV/amperio |
| Ancho de Clavija: 1.5 (mm) | Ancho de Clavija: 2.8 (mm) | Ancho de Clavija: 4.8 (mm) | Ancho de Clavija: 6.3 (mm) | Ancho de Clavija: 8.0 (mm) |
Los conectores AMPSEAL proporcionan confiabilidad robusta y sellado ambiental para aplicaciones bajo el capó a altas temperaturas. La carcasa receptora preensamblada presenta sellado de contacto incorporado y un sello interfacial integral que protege los conectores acoplados.
| Posición | A - Altura | B - Ancho | C - Longitud Recta | D - Altura | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1.32 (33.6) | 1.36 (34.6) | 1.08 (27.4) | 1.35 (34.3) | 1.26 (32.1) 1.61 (40.8) 1.26 (32.1) 1.92 (48.8) |
| 14 | 1.32 (33.6) | 1.36 (34.6) | 1.39 (35.4) | 1.35 (34.3) | 1.49 (37.9) |
| 23 | 1.32 (33.6) | 1.36 (34.6) | 1.87 (47.4) | 1.35 (34.25) | 1.26 (32.1) |
| 35 | 1.32 (33.6) | 1.36 (34.6) | 2.50 (63.4) | 1.35 (34.25) | 1.26 (32.1) |
| Posición | Color | Acabado del Contacto | Carcasa Receptora | Sin Sello | Con Sello | Sin Sello | Con Sello |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Negro | Estañado | 776286-1 | 776279-1 | 776280-1 | 776275-1 | 776276-1 |
| Chapado en oro | 1-776286-1 | 1-776279-1 | 1-776280-1 | 1-776275-1 | 1-776276-1 | ||
| Natural | Estañado | 776286-2 | 776279-2 | 776280-2 | 776275-2 | 776276-2 | |
| Chapado en oro | 1-776286-2 | 1-776279-2 | 1-776280-2 | 1-776275-2 | 1-776276-2 |
- Empresa privada, establecida en 1999
- Volumen de ventas superior a 16 millones de USD desde 2017
- Empresa OEM y ODM con más de 250 empleados, instalación de 7260 metros cuadrados
- Especializada en soluciones económicas y diseño y fabricación innovadores de mazos de cables
- Certificado IATF16949 (2016) y ISO 9001 (2015)
- Proveedor certificado UL con número de cableado E468011 y número de cable E479323
Sí, somos una empresa ODM/OEM especializada en mazos de cables y ensamblaje de cables desde 1999.
Proporcionamos conceptos de diseño iniciales para discusión. Después de la cotización y la colocación del pedido, procedemos con los dibujos detallados y la confirmación del diseño final.
Nuestros equipos de calidad e ingeniería responden a los problemas de calidad en un plazo de 72 horas, comprometidos con asociaciones a largo plazo y un servicio superior.
Sí, mantenemos más de 1000 juegos de moldes, muchos de los cuales se pueden utilizar directamente para proyectos de clientes. Nuestra experiencia de más de 20 años incluye más de 5000 diseños de productos.
Para obtener más información sobre nuestros conectores Tyco Waterproof Ampseal 16 a Delphi Metri-Pack y otros ensamblajes de cables automotrices, póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.







