|
상세 정보 |
|||
| 모델 번호: | Tyco Ampseal 16 시리즈 770680-1 | 도체 재료: | 구리 |
|---|---|---|---|
| 외장재: | PVC | 단열재: | XLPE |
| 재료 모양: | 평평한 와이어 | 제품 치수: | 40*30*23 |
| 케이블 범위: | 0.35~5.0(mm2) | 현재 범위: | 17암페어(금), 8암페어(주석) |
| 온도 범위: | -40~125(°C) | 저항: | <10밀리옴 @20mV |
| 전압 강하: | <10.0mV/암페어 | 블레이드 너비: | 1.5~8.0(mm) |
| 절연저항: | 100 메그옴 | 내구성주기: | 600사이클/시간에서 10사이클 |
| 침수 누출: | 48V DC에서 50마이크로암페어 이하 | ||
| 강조하다: | 방수 앰프셀 16 커넥터,델피 메트리 팩 자동차 커넥터,피지 자동차 케이블 집합 |
||
제품 설명
메트리 팩 (Metri-Pack) 은 설계 유연성을 위해 국제적으로 표준화된 남성 블레이드 크기를 활용한 전기 연결 시스템이다. 블레이드 크기는 1에서 1까지 다양하다.5mm에서 8mm, 전류 용량 14~60AMPS이 시스템은 좌석으로 끌어당기기 및 좌석으로 밀어붙이는 조립, 두 단계 크림프링, 로드 셀 크림프링 검사,자동 부품 식별.
| 메트리 팩 150 시리즈 | 메트리 팩 280 시리즈 | 메트리 팩 480 시리즈 | 메트리 팩 630 시리즈 | 메트리 팩 800 시리즈 |
|---|---|---|---|---|
| 케이블 범위: 0.35 ~ 1.0 (mm2) | 케이블 범위: 0.35 ~ 1.0 (mm2) | 케이블 범위: 0.35 ~ 5.0 (mm2) | 케이블 범위: 0.35 ~ 5.0 (mm2) | 케이블 범위: 2.0 ~ 8.0 (mm2) |
| 전류 범위: 0 ~ 14 (AMP) | 전류 범위: 0 ~ 30A (AMP) | 전류 범위: 0 ~ 42 (AMP) | 전류 범위: 0 ~ 46 (AMP) | 전류 범위: 0 ~ 60 (AMP) |
| 온도 범위: -40 ~ 125 (°C) | 온도 범위: -40 ~ 125 (°C) | 온도 범위: -40 ~ 125 (°C) | 온도 범위: -40 ~ 125 (°C) | 온도 범위: -40 ~ 125 (°C) |
| 저항: <10milliohm @20mV | 저항: <10milliohm @20mV | 저항: <10milliohm @20mV | 저항: <10milliohm @20mV | 저항: <10milliohm @20mV |
| 전압 감소: <10.0mV/amp | 전압 감소: <3.0mV/amp | 전압 감소: <3.0mV/amp | 전압 감소: <10.0mV/amp | 전압 감소: <3.0mV/amp |
| 블레이드 너비: 1.5 (mm) | 블레이드 너비: 2.8 (mm) | 블레이드 너비: 4.8 (mm) | 블레이드 너비: 6.3 (mm) | 블레이드 너비: 8.0 (mm) |
AMPSEAL 커넥터는 고온 하부 애플리케이션에 견고한 신뢰성 및 환경 밀폐를 제공합니다.미리 조립 된 용기 하우징은 연결 된 커넥터를 보호하는 내장 접촉 밀폐 및 통합 인터페이스 밀폐를 갖추고 있습니다..
| 위치 | A - 높이 | B - 너비 | C - 길이 직선 | D - 높이 | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1.32 (33.6) | 1.36 (34.6) | 1.08 (27.4) | 1.35 (34.3) | 1.26 (32.1) 1.61 (40.8) 1.26 (32.1) 1.92 (48.8) |
| 14 | 1.32 (33.6) | 1.36 (34.6) | 1.39 (35.4) | 1.35 (34.3) | 1.49 (37.9) |
| 23 | 1.32 (33.6) | 1.36 (34.6) | 1.87 (47.4) | 1.35 (34.25) | 1.26 (32.1) |
| 35 | 1.32 (33.6) | 1.36 (34.6) | 2.50 (63.4) | 1.35 (34.25) | 1.26 (32.1) |
| 위치 | 색상 | 연락 종료 | 용기 하우징 | 봉인 없이 | 세일 과 함께 | 봉인 없이 | 세일 과 함께 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 검은색 | 금으로 칠한 | 776286-1 | 776279-1 | 776280-1 | 776275-1 | 776276-1 |
| 금으로 칠한 | 1-776286-1 | 1-776279-1 | 1-776280-1 | 1-776275-1 | 1-776276-1 | ||
| 자연 | 금으로 칠한 | 776286-2 | 776279-2 | 776280-2 | 776275-2 | 776276-2 | |
| 금으로 칠한 | 1-776286-2 | 1-776279-2 | 1-776280-2 | 1-776275-2 | 1-776276-2 |
- 1999년에 설립된 사유회사
- 2017년 이후 판매량 1600만 USD 이상
- 250명 이상의 직원이 있는 OEM&ODM 회사, 7260 평방 미터 시설
- 경제적인 솔루션과 혁신적인 와이어 허니 디자인 및 제조에 전문
- IATF16949 (2016) 및 ISO 9001 (2015) 인증
- UL 인증을 받은 공급자, 배선 번호 E468011 및 케이블 번호 E479323
예, 우리는 1999년부터 와이어 허네스 및 케이블 조립에 특화된 ODM/OEM 회사입니다.
우리는 토론을 위해 초기 디자인 개념을 제공합니다. 제안과 주문을 한 후, 우리는 상세한 도면과 최종 디자인 확정을 진행합니다.
우리의 품질과 엔지니어링 팀은 72시간 이내에 품질 문제에 대응합니다. 장기적인 파트너십과 우수한 서비스에 헌신합니다.
예, 우리는 1000 세트 이상의 폼을 유지, 그 중 많은 고객이 직접 프로젝트를 위해 사용할 수 있습니다. 우리의 20 년 이상의 전문 지식은 5000 + 제품 디자인을 포함합니다.
우리의 타이코 방수 앰프셀 16에 대한 자세한 정보는 델피 메트리 팩 커넥터 및 다른 자동차 케이블 어셈블리, 우리의 판매 팀에 문의하십시오.







