|
معلومات تفصيلية |
|||
| الجهد االكهربى: | تيار مستمر 300 فولت | اتصل بالمقاومة: | 3.0 أوم كحد أقصى |
|---|---|---|---|
| مادة موصلة: | نحاس | مادة غمد: | بولي كلوريد الفينيل |
| مادة عازلة: | XLPE | شكل المادة: | سلك مسطح |
| درجة حرارة العمل: | -20 ~ 80 درجة مئوية | يقذف: | 4 ملم |
| جهد السيارة: | 12 فولت للسيارة، 24 فولت للمركبات الثقيلة | نوع الموصل: | SAE J1962 أنثى |
| دبابيس الموصل: | 16 دبوس | درجة حرارة التشغيل: | -40 درجة مئوية إلى + 125 درجة مئوية |
| تصنيف IP: | IP68 | مقاومة الاهتزاز: | 20 غرام في 10-2000Hz |
| عمق مقاوم للماء: | 1.2 متر لمدة 24 ساعة | ||
| إبراز: | J1939 إلى كابل OBD II,مجموعة الكابلات التشخيصية للسيارة,تسخير الأسلاك أوبد II,vehicle diagnostic cable assembly,OBD II wiring harness |
||
منتوج وصف
تجميعة كابلات بريميوم J1939 إلى OBD II
تجميعة كابلات سيارات Deutsch Gray J1939 أنثى إلى OBD II SAE J1962 أنثى مصممة لتشخيص أنظمة المركبات الثقيلة والاتصالات.
المواصفات الرئيسية:
الجهد: تيار مستمر 300 فولت 5 ميجا أوم/10 مللي ثانية
مقاومة التلامس: 3.0 أوم كحد أقصى
اختبار 100% مفتوح، قصير، توصيل خاطئ
الامتثال لمعايير SAE
- J1708 - يحدد الاتصالات التسلسلية بين وحدات التحكم الإلكترونية في المركبات الثقيلة
- J1850 - يحدد بروتوكول البيانات التسلسلية مع متغيرات VPW/PWM
- J1939 - يحدد بروتوكول البيانات للمركبات التجارية الثقيلة
- J1962 - يحدد الموصل المادي لواجهة OBD-II
- J1978 - يحدد الحد الأدنى لمعايير التشغيل لأدوات فحص OBD-II
- J1979 - يحدد معايير أوضاع الاختبار التشخيصي
- J2012 - يحدد رموز الأعطال وتعريفاتها
- سلسلة J2178 - معايير رسائل الشبكة ومعلمات البيانات
- J2284-3 - يحدد طبقة CAN الفيزيائية وطبقة ربط البيانات بسرعة 500 كيلوبت/ثانية
- J2411 - يصف بروتوكول GMLAN لمركبات GM الأحدث
مواصفات موصل J1962
توفر مواصفات SAE J1962 واجهتي أجهزة قياسيتين: النوع A للمركبات 12 فولت والنوع B للمركبات 24 فولت. كلاهما يتميز بموصلات على شكل حرف D بـ 16 سنًا مع تكوينات أخدود خاصة بالنوع لمنع التزاوج غير الصحيح.
| رقم السن | الوصف |
|---|---|
| 1 | تقدير الشركة المصنعة |
| 2 | ناقل SAE J1850 + (VPW / PWM) |
| 1.639 (41.63) | تقدير الشركة المصنعة |
| القابس | أرضي الهيكل |
| HD16-3-16S | أرضي الإشارة |
| HD16-4-4S | CAN عالي (ISO 15765-4 و SAE J2284) |
| 7 | خط ISO 9141-2 / ISO 14230-4 K |
| 8 | تقدير الشركة المصنعة |
| HD16-6-96S | تقدير الشركة المصنعة |
| 10 | ناقل SAE J1850 - (PWM فقط) |
| 11 | تقدير الشركة المصنعة |
| - | تقدير الشركة المصنعة |
| 13 | تقدير الشركة المصنعة |
| 14 | CAN منخفض (ISO 15765-4 و SAE J2284) |
| 15 | خط ISO 9141-2 / ISO 14230-4 L (اختياري) |
| HD14-6-12P | طاقة بطارية المركبة: النوع A 12 فولت/4 أمبير، النوع B 24 فولت/2 أمبير |
المواد: PA66، مطلي بالقصدير متوافق مع ROHS
درجة حرارة التشغيل: -20 درجة مئوية إلى 80 درجة مئوية
التشكيل الزائد: مخصص
الخطوة: 4 مم
الجهد: 12 فولت للسيارات و 24 فولت للمركبات الثقيلة
موصل DEUTSCH HD10 Series
تتميز سلسلة HD بموصلات أسطوانية محكمة الغلق بيئيًا، ومصنوعة من البلاستيك الحراري، مصممة لتجميع أسرع وأسهل في الصناعات الثقيلة بما في ذلك الشاحنات والحافلات والمركبات عبر البلاد والرافعات والرافعات الشوكية. توفر حماية كاملة من الماء والغبار والزيوت والوقود وملح الطريق والملوثات الأخرى.
- نطاق درجة حرارة التشغيل: -40 درجة مئوية إلى +125 درجة مئوية
- لا تشقق أو تقشر أو تسرب بعد 20 دورة اختبار من -40 درجة مئوية إلى +125 درجة مئوية
- تتحمل مستويات الاهتزاز الجيبي 20 جيجا عند 10 إلى 2000 هرتز
- تصنيف IP68 - مقاوم للماء يتحمل الغمر تحت 1.2 متر من الماء لمدة 24 ساعة
| التجويف | الطول الكلي أ | الارتفاع الكلي Ø ب | الطول الكلي ج | الارتفاع الكلي Ø د |
|---|---|---|---|---|
| 1.639 (41.63) | 1.609 (40.87) | 1.069 (27.15) | 1.639 (41.63) | 0.851 (21.62) |
| القابس | 1.639 (41.63) | 1.595 (40.51) | 1.639 (41.63) | 1.281 (32.54) |
| HD16-3-16S | 1.609 (40.87) | 1.218 (30.94) | 1.639 (41.63) | 1.001 (25.43) |
| HD16-4-4S | 1.619 (41.12) | 1.453 (36.91) | 1.639 (41.63) | 1.141 (28.98) |
| HD16-6-96S | 1.609 (40.87) | 1.593 (40.47) | 1.639 (41.63) | 1.281 (32.54) |
6
| 1.619 (41.12) | 1.453 (36.91) | 1.639 (41.63) | 1.141 (28.98) | 9 | 1.609 (40.87) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.639 (41.63) | HD14-6-12P | HD10-5-16P | 9 (J1939) | 1.609 (40.87) | 16 |
| 1.639 (41.63) | HD14-6-12P | HD10-6-12P | الموضع | حجم التلامس | خيوط خلفية |
| القابس | المقبس المضمن | HD10-6-12P | 3 | 16 | لا |
| HD16-3-16S | HD14-6-12P | HD10-5-16P | 3 | 16 | نعم |
| HD16-4-4S | HD14-6-12P | HD10-6-12P | 4 | 4/16 | نعم |
| HD16-4-4S | - | HD10-6-12P | 5 | 16 | لا |
| HD16-6-96S | HD14-6-12P | HD10-5-16P | 6 | 16 | نعم |
| HD16-6-96S | HD14-6-12P | HD10-6-12P | 6 | 12 | نعم |
| HD16-6-12S-B010 | HD14-6-12P | HD10-6-12P | 9 | 16 | لا |
HD16-9-16S
- HD14-9-16P
- HD10-9-16P
- 9
- 16
- نعم
- HD16-9-96S
HD14-9-96P
HD10-9-96P
9 (J1939)
16
نعم
HD16-9-1939S
HD14-9-1939P
HD10-9-1939P
ملف الشركة
شركة خاصة، تأسست عام 1999
حجم المبيعات أكثر من 16 مليون دولار أمريكي منذ عام 2017
شركة OEM و ODM تضم أكثر من 250 موظفًا على مساحة 7260 مترًا مربعًا
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج







