Durable Battery Wire Harness and Custom Wire Harness with 200000 Set/Sets Monthly Production Capacity and 19 Years Manufacturing Experience
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 500 |
|---|---|
| Precio: | 15 |
|
Información detallada |
|||
| Modelo no.: | Personalizado | Servicio: | OEM ODM Aceptar |
|---|---|---|---|
| Artículo: | Wireharness de Edgarcn | Tipo: | OEM |
| Conector: | Personalizado | Proceso: | Engarzado y sobremoldeado |
| Color: | Personalizado | Paquete de transporte: | 1 unidad/bolsa, 10*15 (Cm)20 unidades/caja, 45*35*20(Cm) |
| Capacidad de producción: | 200000 sistemas/sistemas por mes | Estilo de fusible: | 3 |
| Fusible de la ECU de la transmisión: | FUSIBLE DE ALIMENTACIÓN DE 10 AMP | Fusible del ECM ENG: | FUSIBLE DE ALIMENTACIÓN DE 40 AMP |
| Fusible ENG IDM: | FUSIBLE DE ALIMENTACIÓN DE 40 AMP | Tiempo de entrega: | 20-25 días (según la cantidad) |
| Tiempo de herramientas de molde: | 30 días más | ||
| Resaltar: | 200000 Set/Sets Per Month Battery Wire Harness,19 Years Manufacturing Experience Custom Wire Harness,15 Years Engineer Experience Electronic Wiring Harness |
||
Descripción de producto
Quiere saber más detalles sobre este producto









