Durable Battery Wire Harness and Custom Wire Harness with 200000 Set/Sets Monthly Production Capacity and 19 Years Manufacturing Experience
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 500 |
|---|---|
| Preço: | 15 |
|
Informação detalhada |
|||
| Modelo no.: | Personalizado | Serviço: | OEM ODM aceita |
|---|---|---|---|
| Item: | Wireharness de Edgarcn | Tipo: | OEM |
| Conector: | Personalizado | Processo: | Crimpagem e sobremoldagem |
| Cor: | Personalizado | Pacote de transporte: | 1 peça/saco, 10*15 (cm) 20 unidades/caixa, 45*35*20 (cm) |
| Capacidade de produção: | 200000 grupos/grupos pelo mês | Estilo de fusível: | 3 |
| Fusível TRANS ECU: | FUSÍVEL DE ALIMENTAÇÃO DE 10 AMP | Fusível ENG ECM: | FUSÍVEL DE ALIMENTAÇÃO DE 40 AMP |
| Fusível ENG IDM: | FUSÍVEL DE ALIMENTAÇÃO DE 40 AMP | Tempo de espera: | 20-25 dias (com base na quantidade) |
| Tempo de ferramenta de molde: | mais 30 dias | ||
| Destacar: | 200000 Set/Sets Per Month Battery Wire Harness,19 Years Manufacturing Experience Custom Wire Harness,15 Years Engineer Experience Electronic Wiring Harness |
||
Descrição de produto
Deseja saber mais detalhes sobre este produto









