|
상세 정보 |
|||
| 모델 번호.: | 사용자 정의 | 서비스: | OEM ODM 수락 |
|---|---|---|---|
| 목: | 에드거씨엔 배선 장치 | 유형: | OEM |
| 커넥터: | 사용자 정의 | 프로세스: | 압착 및 오버몰딩 |
| 색상: | 사용자 정의 | 운송 패키지: | 1개/가방, 10*15(cm)20개/상자, 45*35*20(cm) |
| 생산 능력: | 달 당 200000개 세트 / 세트 | 퓨즈 스타일: | 3 |
| 트랜스 ECU 퓨즈: | 10A 피드 퓨즈 | ENG ECM 퓨즈: | 40AMP 피드 퓨즈 |
| ENG IDM 퓨즈: | 40AMP 피드 퓨즈 | 리드 타임: | 20-25일 (수량 기준) |
| 금형 도구 시간: | 30일 더 | ||
| 강조하다: | 200000 Set/Sets Per Month Battery Wire Harness,19 Years Manufacturing Experience Custom Wire Harness,15 Years Engineer Experience Electronic Wiring Harness |
||
제품 설명
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다









