Durable Battery Wire Harness and Custom Wire Harness with 200000 Set/Sets Monthly Production Capacity and 19 Years Manufacturing Experience
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 500 |
|---|---|
| Cena: | 15 |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Model nr.: | Dostosowane | Praca: | Zaakceptuj OEM ODM |
|---|---|---|---|
| Przedmiot: | Wiązka przewodów Edgarcn | Typ: | OEM |
| Złącze: | Dostosowane | Proces: | Zagniatanie i formowanie |
| Kolor: | Dostosowane | Pakiet transportowy: | 1 szt./worek, 10*15 (cm) 20 szt./opakowanie, 45*35*20(cm) |
| Zdolność produkcyjna: | 200000 zestawów / zestawów miesięcznie | Styl bezpiecznika: | 3 |
| Bezpiecznik TRANS ECU: | BEZPIECZNIK ZASILANIA 10 A | POL ECM Bezpiecznik: | BEZPIECZNIK ZASILANIA 40 A |
| POL IDM Bezpiecznik: | BEZPIECZNIK ZASILANIA 40 A | Czas realizacji: | 20-25 dni (w zależności od ilości) |
| Czas narzędzi do formy: | Jeszcze 30 dni | ||
| Podkreślić: | 200000 Set/Sets Per Month Battery Wire Harness,19 Years Manufacturing Experience Custom Wire Harness,15 Years Engineer Experience Electronic Wiring Harness |
||
opis produktu
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie









