Durable Battery Wire Harness and Custom Wire Harness with 200000 Set/Sets Monthly Production Capacity and 19 Years Manufacturing Experience
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 500 |
|---|---|
| Prix: | 15 |
|
Détail Infomation |
|||
| Modèle no.: | Personnalisé | Service: | OEM ODM accepte |
|---|---|---|---|
| Article: | Wireharness d'Edgarcn | Taper: | Socle |
| Connecteur: | Personnalisé | Processus: | Sertissage et surmoulage |
| Couleur: | Personnalisé | Paquet de transport: | 1 pièce/sac, 10*15 (Cm)20 pièces/boîte, 45*35*20(Cm) |
| Capacité de production: | 200000 ensembles/ensembles par mois | Style du fusible: | 3 |
| Fusible du calculateur de transmission: | FUSIBLE D'ALIMENTATION 10 AMPÈRES | ENG Fusible ECM: | FUSIBLE D'ALIMENTATION 40 AMPÈRES |
| FR Fusible IDM: | FUSIBLE D'ALIMENTATION 40 AMPÈRES | Délai de mise en œuvre: | 20-25 jours (en fonction de la quantité) |
| Temps d'outillage de moisissure: | 30 jours de plus | ||
| Mettre en évidence: | 200000 Set/Sets Per Month Battery Wire Harness,19 Years Manufacturing Experience Custom Wire Harness,15 Years Engineer Experience Electronic Wiring Harness |
||
Description de produit
Vous voulez en savoir plus sur ce produit









