|
Detailinformationen |
|||
| Modell Nr.: | AMPSEAL-Serie | Leitermaterial: | Kupfer |
|---|---|---|---|
| Mantelmaterial: | PVC | Isoliermaterial: | XLPE |
| Materialform: | Flachdraht | Spezifikation: | 40*30*23 |
| Kabelbereich: | 0,35 - 5,0 (mm2) | Aktueller Bereich: | 17 Ampere (Gold), 8 Ampere (Zinn) |
| Temperaturbereich: | -40 - 125 (°C) | Haltbarkeit: | 10 Zyklen bei 600 Zyklen pro Stunde |
| Isolationswiderstand: | 100 Meg.e Ohm | Eintauchtest: | 50 Mikroampere bei 48 Volt Gleichstrom |
| Zufällige Vibrationen: | 10 Gs für 8 Stunden pro Flugzeug | Höhe: | 1,32 (33,6) |
| Breite: | 1,36 (34,6) | ||
| Hervorheben: | Tyco Ampseal ECU-Verdrahtung,Molex Mini-Fit Steckgurt,mit einem Durchmesser von mehr als 50 cm3 |
||
Produkt-Beschreibung
Tyco Ampseal zu Molex Mini-Fit ECU-Kabelbaum-Steckverbinder
Tyco Ampseal Serie zu Molex Mini-Fit 4,2 mm Rastermaß ECU-Kabelbaum
Tyco Ampseal 16 Serie
AMPSEAL-Steckverbinder bieten robuste Zuverlässigkeit und Umweltdichtigkeit. Sie sind als Kabelstecker und Leiterplatten-Header erhältlich, die für den Einsatz bei hohen Temperaturen unter der Motorhaube ausgelegt sind. Der vormontierte Steckgehäuse-Steckverbinder verfügt über eine integrierte Kontaktdichtung und eine integrale Schnittstellendichtung, die gesteckte Steckverbinder schützt.
Abmessungen der Ampseal 16 Serie
| Position | Länge | Höhe | Breite | Gerade Länge | Höhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1,32 (33,6) | 1,36 (34,6) | 1,08 (27,4) | 1,35 (34,3) | 1,26 (32,1) 1,61 (40,8) |
| 14 | 1,32 (33,6) | 1,36 (34,6) | 1,39 (35,4) | 1,35 (34,3) | 1,49 (37,9) |
| 23 | 1,32 (33,6) | 1,36 (34,6) | 1,87 (47,4) | 1,35 (34,25) | 1,26 (32,1) |
| 35 | 1,32 (33,6) | 1,36 (34,6) | 2,50 (63,4) | 1,35 (34,25) | 1,26 (32,1) |
Teilenummern der Ampseal 16 Serie
| Position | Farbe | Kontaktbeschichtung | Steckgehäuse | Ohne Dichtung | Mit Dichtung | Ohne Dichtung | Mit Dichtung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Schwarz | Verzinnt | 776286-1 | 776279-1 | 776280-1 | 776275-1 | 776276-1 |
| Vergoldet | 1-776286-1 | 1-776279-1 | 1-776280-1 | 1-776275-1 | 1-776276-1 | ||
| Natur | Verzinnt | 776286-2 | 776279-2 | 776280-2 | 776275-2 | 776276-2 | |
| Vergoldet | 1-776286-2 | 1-776279-2 | 1-776280-2 | 1-776275-2 | 1-776276-2 |
Leistungsdaten der Ampseal 16 Serie
| Kabelbereich | 0,35 - 5,0 (mm²) |
| Strombereich | 17 Ampere (Gold), 8 Ampere (Zinn) |
| Temperaturbereich | -40 - 125 (°C) |
| Haltbarkeit | Gesteckte und getrennte Prüfkörper für 10 Zyklen bei maximaler Rate von 600 Zyklen pro Stunde |
| Isolationswiderstand | 100 Megohm |
| Eintauchen | Leckstrom nicht mehr als 50 Mikroampere bei 48 Volt DC. Prüfkörper auf eine Tiefe von 100 mm in 5% Salzwasser bei einer Temperatur von 23 ± 5 °C für 1 Stunde eintauchen. |
| Zufällige Vibration | Bedingung G, außer Frequenzbereich von 10-500 Hz. Gesteckte Prüfkörper 8 Stunden pro Ebene mit 10 Gs beaufschlagen. |
Unternehmensprofil
- Privat geführtes Unternehmen, gegründet 1999
- Umsatz über 16 Millionen USD seit 2017
- OEM & ODM Unternehmen mit über 250 Mitarbeitern, 7260 Quadratmeter Fläche
- Service für wirtschaftliche Lösungen und innovative Kabelbaumdesigns & -fertigung
- IATF16949 (2016) & ISO 9001 (2015) und UL-zertifizierter Lieferant mit Verdrahtungs-Nr. E468011 & Kabel-Nr. E479323
Zertifizierung
Häufig gestellte Fragen
Können Sie beim Design helfen?
Ja, wir sind ein ODM / OEM-Unternehmen und spezialisieren uns seit 1999 auf Kabelbäume und Kabelkonfektionierung.
Wann beginnen Sie mit der Designunterstützung?
Wir skizzieren einfache Lösungen für die erste Besprechung. Nach Angebot und Bestellung beginnen wir mit der Zeichnung und bestätigen das Design doppelt mit dem Kunden.
Was passiert, wenn Qualitätsprobleme auftreten, wenn der Kunde sie entdeckt?
Unser Qualitäts- und Ingenieurteam wird innerhalb von 72 Stunden positiv auf Qualitätsprobleme reagieren, da wir langfristige Beziehungen zu unseren Kunden pflegen und Wert auf besseren Service legen.
Haben Sie Standardprodukte, um die Lieferzeit für Prototypen und Werkzeugkosten zu verkürzen?
Ja, wir haben über 1000 Werkzeugsätze und einige können direkt für Kunden verwendet werden. Darüber hinaus sind wir auf die Herstellung von Kabelbäumen mit über 20 Jahren Erfahrung und über 5000 Produkten spezialisiert.
Kontaktieren Sie uns
Für weitere Informationen zu unseren Tyco Ampseal zu Molex Mini-Fit ECU-Kabelbaum-Steckverbindern kontaktieren Sie bitte unser Vertriebsteam.
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?







