Złącze wiązki przewodów Tyco Ampseal do Molex Mini-Fit ECU
Szczegóły Produktu:
| Orzecznictwo: | ISO9001, CE, CCC, RoHS, VDE |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 5000 |
|---|---|
| Cena: | 5.5 |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nr modelu: | Seria AMPSEAL | Materiał przewodnika: | Miedź |
|---|---|---|---|
| Materiał osłony: | PCV | Materiał izolacyjny: | XLPE |
| Kształt materiału: | Płaski drut | Specyfikacja: | 40*30*23 |
| Zakres kabli: | 0,35 - 5,0 (mm2) | Aktualny zakres: | 17 amperów (złoto), 8 amperów (cyna) |
| Zakres temperatur: | -40 - 125(°C) | Trwałość: | 10 cykli przy 600 cyklach na godzinę |
| Rezystancja izolacji: | 100 megaomów | Próba zanurzenia: | 50 mikroamperów przy 48 woltach prądu stałego |
| Losowe wibracje: | 10 Gs przez 8 godzin w każdym samolocie | Wysokość: | 1,32 (33,6) |
| szerokość: | 1,36 (34,6) | ||
| Podkreślić: | Wienerka Tyco Ampseal ECU,Wienerka złącza Molex Mini-Fit,Wienerka samochodowa ze złączem |
||
opis produktu
Złącze wiązki przewodów ECU Tyco Ampseal do Molex Mini-Fit
Wiązka przewodów ECU Tyco Ampseal Series do Molex Mini-Fit 4.2 Pitch
Tyco Ampseal 16 Series
Złącza AMPSEAL zapewniają niezawodność i uszczelnienie środowiskowe. Dostępne są wtyczki kablowe i złącza do montażu na płytce drukowanej, zaprojektowane do pracy w wysokich temperaturach pod maską. Wstępnie zmontowane złącze obudowy gniazda posiada wbudowane uszczelnienie styków i integralne uszczelnienie międzypowierzchniowe, które chroni połączone złącza.
Wymiary Ampseal 16 Series
| Pozycja | Długość | Wysokość | Szerokość | Długość prosta | Wysokość |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1.32 (33.6) | 1.36 (34.6) | 1.08 (27.4) | 1.35 (34.3) | 1.26 (32.1) 1.61 (40.8) |
| 14 | 1.32 (33.6) | 1.36 (34.6) | 1.39 (35.4) | 1.35 (34.3) | 1.49 (37.9) |
| 23 | 1.32 (33.6) | 1.36 (34.6) | 1.87 (47.4) | 1.35 (34.25) | 1.26 (32.1) |
| 35 | 1.32 (33.6) | 1.36 (34.6) | 2.50 (63.4) | 1.35 (34.25) | 1.26 (32.1) |
Numery części Ampseal 16 Series
| Pozycja | Kolor | Wykończenie styku | Obudowa gniazda | Bez uszczelnienia | Z uszczelnieniem | Bez uszczelnienia | Z uszczelnieniem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Czarny | Pokryty cyną | 776286-1 | 776279-1 | 776280-1 | 776275-1 | 776276-1 |
| Pokryty złotem | 1-776286-1 | 1-776279-1 | 1-776280-1 | 1-776275-1 | 1-776276-1 | ||
| Naturalny | Pokryty cyną | 776286-2 | 776279-2 | 776280-2 | 776275-2 | 776276-2 | |
| Pokryty złotem | 1-776286-2 | 1-776279-2 | 1-776280-2 | 1-776275-2 | 1-776276-2 |
Specyfikacje wydajności Ampseal 16 Series
| Zakres kabla | 0.35 - 5.0 (mm²) |
| Zakres prądu | 17 A (złoto), 8 A (cyna) |
| Zakres temperatury | -40 - 125 (°C) |
| Trwałość | Próbki połączone i rozłączone przez 10 cykli z maksymalną prędkością 600 cykli na godzinę |
| Rezystancja izolacji | 100 megohmów |
| Zanurzenie | Prąd upływu nie powinien przekraczać 50 mikroamperów przy 48 V DC. Próbki zanurzyć na głębokość 100 mm w 5% wodzie morskiej w temperaturze 23 ± 5° C przez 1 godzinę. |
| Losowe wibracje | Warunek G, z wyjątkiem zakresu częstotliwości 10-500 Hz. Próbki połączone poddać działaniu 10 G przez 8 godzin na każdą płaszczyznę. |
Profil firmy
- Firma prywatna, założona w 1999 roku
- Wolumen sprzedaży ponad 16 milionów USD od 2017 roku
- Firma OEM i ODM, zatrudniająca ponad 250 osób, o powierzchni 7260 metrów kwadratowych
- Usługi w zakresie ekonomicznych rozwiązań oraz innowacyjnego projektowania i produkcji wiązek przewodów
- Certyfikowany dostawca IATF16949 (2016) i ISO 9001 (2015) oraz UL z numerami przewodów E468011 i kabli E479323
Certyfikacja
Często zadawane pytania
Czy możecie pomóc w projektowaniu?
Tak, jesteśmy firmą ODM / OEM i specjalizujemy się w wiązkach przewodów i montażu kabli od 1999 roku.
Kiedy zaczniecie pomagać w projektowaniu?
Szkicujemy proste rozwiązania do wstępnej dyskusji. Po wycenie i złożeniu zamówienia zaczynamy rysować i podwójnie potwierdzamy projekt z klientem.
Co jeśli pojawią się problemy z jakością, gdy klient je odkryje?
Nasz zespół ds. jakości i inżynierii pozytywnie zareaguje na problemy z jakością w ciągu 72 godzin, ponieważ zamierzamy utrzymywać długoterminowe relacje z klientami i cenimy sobie świadczenie lepszych usług.
Czy macie standardowe produkty, aby skrócić czas realizacji prototypów i koszty oprzyrządowania?
Tak, posiadamy ponad 1000 zestawów form, z których niektóre mogą być używane bezpośrednio przez klientów. Ponadto specjalizujemy się w produkcji wiązek przewodów z ponad 20-letnim doświadczeniem i ponad 5000 produktów.
Skontaktuj się z nami
Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych złączy wiązek przewodów ECU Tyco Ampseal do Molex Mini-Fit, prosimy o kontakt z naszym zespołem sprzedaży.
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie







